Thu Aug 31 23:18:00 2000
Thu Aug 31 23:18:10 2000
Fri Sep  1 00:41:56 2000
Fri Sep  1 00:42:06 2000
Fri Sep  1 00:48:31 2000
Fri Sep  1 00:48:41 2000
Fri Sep  1 11:16:51 2000
Fri Sep  1 11:17:01 2000
Fri Sep  1 11:19:31 2000
// Wyjazd do Budapesztu ;>
Sun Sep 10 02:02:40 2000
Sun Sep 10 02:02:50 2000
Sun Sep 10 18:54:32 2000
Mon Sep 11 17:23:24 2000
Mon Sep 11 17:25:20 2000
Mon Sep 11 17:32:56 2000
Mon Sep 11 17:35:14 2000
Mon Sep 11 17:38:02 2000
Mon Sep 11 17:40:55 2000
Mon Sep 11 17:41:43 2000
Mon Sep 11 17:41:53 2000
Mon Sep 11 17:50:13 2000
Mon Sep 11 20:11:33 2000
Mon Sep 11 20:11:43 2000
Tue Sep 12 00:05:37 2000
Tue Sep 12 00:05:47 2000
Tue Sep 12 00:08:17 2000
Tue Sep 12 00:08:27 2000
Tue Sep 12 00:15:32 2000
Tue Sep 12 00:15:42 2000
Tue Sep 12 21:52:41 2000
Tue Sep 12 21:52:51 2000
Fri Sep 15 22:20:36 2000
Fri Sep 15 22:20:46 2000
Sun Sep 17 15:43:33 2000
Sun Sep 17 15:43:43 2000
Sun Sep 17 16:33:26 2000
Sun Sep 17 20:57:19 2000
Mon Sep 18 11:55:11 2000
Mon Sep 18 11:55:22 2000
Mon Sep 18 11:57:23 2000
Mon Sep 18 12:09:23 2000
Mon Sep 18 12:09:33 2000
Mon Sep 18 12:45:26 2000
Mon Sep 18 12:45:36 2000
Mon Sep 18 21:44:48 2000
Mon Sep 18 21:44:58 2000
Mon Sep 18 21:52:37 2000
Mon Sep 18 21:52:47 2000
Mon Sep 18 21:55:30 2000
Mon Sep 18 22:00:55 2000
Mon Sep 18 23:47:15 2000
Fri Sep 22 13:32:27 2000
Fri Sep 22 13:32:37 2000
Fri Sep 22 13:34:44 2000
Fri Sep 22 13:34:54 2000
Fri Sep 22 13:39:29 2000
Fri Sep 22 13:39:39 2000
Fri Sep 22 23:30:37 2000
Fri Sep 22 23:30:47 2000
Tue Sep 26 11:09:17 2000
Tue Sep 26 11:09:27 2000
Wed Sep 27 00:35:49 2000
Wed Sep 27 00:35:59 2000
Wed Sep 27 10:54:26 2000
Mon Oct  2 16:15:28 2000
Wed Oct  4 02:32:55 2000
Wed Oct  4 02:33:05 2000
Wed Oct  4 02:37:58 2000
Wed Oct  4 02:38:08 2000
Wed Oct  4 02:48:18 2000
Wed Oct  4 02:48:28 2000
Wed Oct  4 18:58:42 2000
Mon Oct  9 12:34:39 2000
Mon Oct  9 16:14:51 2000
Mon Oct  9 16:15:01 2000
Mon Oct  9 16:53:35 2000
Mon Oct  9 16:53:45 2000
Mon Oct  9 17:27:58 2000
Tue Oct 10 00:18:08 2000
Tue Oct 10 00:18:18 2000
Tue Oct 10 00:30:51 2000
Tue Oct 10 00:31:01 2000
Tue Oct 10 01:45:47 2000
Tue Oct 17 23:04:06 2000
Wed Oct 18 13:59:45 2000
Wed Oct 18 13:59:55 2000
Thu Nov  2 13:18:47 2000
Thu Nov  2 13:18:58 2000
Sun Nov  5 21:35:49 2000
Thu Nov  9 01:10:28 2000
Thu Nov  9 01:10:38 2000
Mon Nov 20 15:56:18 2000
Mon Nov 20 15:56:28 2000
Mon Nov 20 23:05:23 2000
Mon Nov 20 23:09:31 2000
Mon Nov 20 23:09:44 2000
Thu Dec  7 23:15:16 2000
Thu Dec  7 23:16:47 2000
Thu Dec  7 23:16:57 2000
Fri Dec  8 14:04:47 2000
Fri Dec  8 14:04:57 2000
Mon Dec 11 13:32:29 2000
Mon Dec 11 13:32:39 2000
Mon Dec 11 22:26:57 2000
Mon Dec 11 22:27:07 2000
Mon Dec 11 23:04:44 2000
Mon Dec 11 23:04:54 2000
Mon Dec 11 23:22:39 2000
Mon Dec 11 23:22:49 2000
Tue Dec 12 14:46:59 2000
Tue Dec 12 14:47:02 2000
Tue Dec 12 20:07:42 2000
Tue Dec 12 20:09:35 2000
Tue Dec 12 20:09:45 2000
Fri Dec 15 19:25:36 2000
Fri Dec 15 19:25:46 2000
Wed Dec 20 20:07:40 2000
Wed Dec 20 20:07:50 2000
Mon Jan 15 11:52:21 2001
Mon Jan 15 11:52:31 2001
Fri Feb 16 21:24:39 2001
Fri Feb 16 21:24:46 2001
Sat Feb 24 16:25:12 2001
Sat Feb 24 16:25:22 2001
Sun Feb 25 18:25:55 2001
Sun Feb 25 18:38:02 2001
Sun Feb 25 18:45:22 2001
Sun Feb 25 18:45:32 2001
Fri Mar  2 10:39:18 2001
Fri Mar  2 10:39:45 2001
Wed Mar  7 09:47:06 2001
Wed Mar  7 09:47:10 2001
Wed Mar  7 09:47:35 2001
Fri May  4 18:44:57 2001
